•½¬‚Q‚Q”N“x@ŽûŽx—\ŽZ‘i³–¡àŽY‘Œ¸ŒvŽZ‘j‘Š‡•\
(•½¬‚Q‚Q”N‚SŒŽ‚P“ú‚©‚畽¬‚Q‚R”N‚RŒŽ‚R‚P“ú‚Ü‚Åj
i’PˆÊF‰~j
‰È@@@@–Ú Œö‰v–Ú“I‹ÆŽ–‹Æ Žû‰v–Ú“IŽ–‹Æ “à•”ŽæˆøÁ‹Ž ‡@@ Œv
‡Tˆê”ʳ–¡àŽY‘Œ¸‚Ì•”



ú@Œoí‘Œ¸‚Ì•”



i‚PjŒoíŽû‰v



‚PDŠî–{àŽY‰^—pŽû“ü 14,000 0 0 14,000
‚QD‰ï”ïŽû“ü 32,237,400 0 0 32,237,400
‚RDŽ–‹ÆŽû“ü 17,500,000 1,500,000 0 19,000,000
‚SD•â•‹àŽû“ü 4,488,900 0 0 4,488,900
‚TD„i”ïŽû“ü 0 8,760,700 0 8,760,700
‚UDŽGŽû“ü 200,000 0 0 200,000
‚VD“Á’è—a‹àŽæ•öŽû“ü 0 0 0 0
‚WDŒJ“ü‹àŽû“ü 1,045,240 0 -1,045,240 0
@@@ŒoíŽû‰vŒv 55,485,540 10,260,700 -1,045,240 64,701,000





i‚QjŒoíŽxo



‚PDŽ–‹Æ”ï 28,254,300 3,215,700 0 31,470,000
‚QD‰ï‹c”ï 5,241,400 1,058,600 0 6,300,000
‚RDŠÇ—”ï 21,938,840 4,241,160 0 26,180,000
‚SD–@lÅ“™ˆø“–‹àŒJ“ü 0 700,000 0 700,000
‚TDŒJ“ü‹àŽxo 0 1,045,240 -1,045,240 0
@@@Œoí”ï—pŒv 55,434,540 10,260,700 -1,045,240 64,650,000
@@@“–ŠúŒoí‘Œ¸Šz 51,000 0 0 51,000





úAŒoíŠO‘Œ¸Šz



i‚PjŒoíŠOŽû‰v 0 0 0 0
@@@ŒoíŠOŽû‰vŒv 0 0 0 0





i‚QjŒoíŠO”ï—p



@@@ŒoíŠO”ï—pŒv 0 0 0 0
@@@“ŠŽ‘Šˆ“®ŽxoŒv 0 0 0 0
@@@“–ŠúŒoíŠO‘Œ¸Šz 0 0 0 0





@@@@“–Šúˆê”ʳ–¡àŽY‘Œ¸Šz 0 0 0 0
@@@@ˆê”ʳ–¡àŽYŠúŽñŽc‚ 0 0 0 0
@@@@ˆê”ʳ–¡àŽYŠú––Žc‚ 0 0 0 0





‡UŽw’è³–¡àŽY‘Œ¸‚Ì•”



@@@@“–ŠúŽw’è³–¡àŽY‘Œ¸Šz 51,000 0 0 51,000
@@@@Žw’è³–¡àŽYŠúŽñŽc‚ 69,624,614 0 0 69,624,614
@@@@Žw’è³–¡àŽYŠú––Žc‚ 69,675,614 0 0 69,675,614





‡V³–¡àŽYŠú––Žc‚ 69,675,614 0 0 69,675,614




•½¬‚Q‚Q”N“x@ŽûŽx—\ŽZ‘iŒö‰v–Ú“IŽ–‹Æ³–¡àŽY‘Œ¸ŒvŽZ‘j
i•½¬‚Q‚Q”N‚SŒŽ‚P“ú‚©‚畽¬‚Q‚R”N‚RŒŽ‚R‚P“ú‚Ü‚Åj
i’PˆÊF‰~j
‰È@@@–Ú •½¬‚Q‚Q”N“x •½¬‚Q‚P”N“x ‘@@@@Œ¸
‡TDˆê”ʳ–¡àŽY‘Œ¸‚Ì•”


@‚PDŒoí‘Œ¸‚Ì•”


@@i‚PjŒoíŽû‰v


@@@@‡@Šî–{àŽY‰^—pŽû‰v 14,000 2,060 11,940
@@@@@@Šî–{àŽYŽóŽæ—˜‘§ 14,000 2,060 11,940
@@@@‡AŽóŽæ‰ï”ï 32,237,400 31,070,818 1,166,582
@@@@@@ˆê”ʉï”ïŽû“ü 31,082,400 29,990,418 1,091,982
@@@@@@•”‰ï‰ï”ïŽû“ü 1,155,000 1,080,400 74,600
@@@@‡BŽ–‹ÆŽû“ü 17,500,000 12,266,023 5,233,977
@@@@@@Œ¤C‰ï”ïŽû“ü 3,500,000 3,210,280 289,720
@@@@@@‘‰ïEV”N‰ï‰ï”ïŽû“ü 5,000,000 2,943,000 2,057,000
@@@@@@Žx•”E•”‰ïŽ–‹ÆŽû“ü 9,000,000 6,112,743 2,887,257
@@@@‡CŽóŽæ•â•‹à 4,488,900 5,341,752 -852,852
@@@@@@‘S–@˜A•â•‹àŽû“ü 3,788,900 4,212,600 -423,700
@@@@@@“Œ–@˜A•â•‹àŽû“ü 700,000 1,129,152 -429,152
@@@@‡DŽGŽû‰v 200,000 170,228 29,772
@@@@@@ŽGŽû“ü 200,000 170,228 29,772
@@@@‡E“Á’è—a‹àŽæ•öŽû“ü 0 2,822,253 -2,822,253
@@@@@@“Á’è—a‹àŽæ•öŽû“ü 0 2,822,253 -2,822,253
@@@@‡FŽóŽæŠñ•t‹à 0 0 0
@@@@@@Šñ•t‹àŽû“ü 0 0 0
@@@@‡G‘¼‰ïŒv‚©‚ç‚ÌŒJ“üŠz 1,045,240 2,077,777 -1,032,537
@@@@@@Žû‰vŽ–‹Æ“Á•Ê‰ïŒvŒJ“ü‹àŽû“ü 1,045,240 2,077,777 -1,032,537
@@@@ŒoíŽû‰vŒv 55,485,540 53,750,911 1,734,629
@@i‚QjŒoíŒo”ï


@@@@‡@Ž–‹Æ”ï 28,254,300 36,754,953 -8,500,653
@@@@@@‹‹—¿Žè“– 0 0 0
@@@@@@‘ÞE‹‹•t”ï—p 0 0 0
@@@@@@Œ¸‰¿ž‹p”ï 0 0 0
@@@@@@Œ¤C‰ï”ï 10,000,000 9,757,377 242,623
@@@@@@ŽÐ‰ïvŒ£Šˆ“®”ï 1,000,000 666,171 333,829
@@@@@@‰ï•ñ”­s”ï 2,500,000 2,361,870 138,130
@@@@@@‰ïˆõ‘‹­„i”ï 500,000 37,800 462,200
@@@@@@Žx•”E•”‰ï‰^‰c”ï 4,000,000 16,704,962 -12,704,962
@@@@@@˜A‡‰ïŠÖŒW”ï 1,200,000 1,057,245 142,755
@@@@@@ŠO”ï 251,400 87,731 163,669
@@@@@@•‰’S‹àŽxo 200,000 193,000 7,000
@@@@@@Œc’¢”ï 600,000 360,672 239,328
@@@@@@”‰ï”ï 251,400 49,206 202,194
@@@@@@V”N‰êŽŒŒðŠ½‰ï 2,765,400 2,555,912 209,488
@@@@@@•\²”ï 83,800 0 83,800
@@@@@@’ÊM”ï 3,016,800 1,566,323 1,450,477
@@@@@@V•·}‘”ï 209,500 62,879 146,621
@@@@@@ˆóü»–{”ï 1,676,000 1,293,805 382,195
@@@@‡A‰ï‹c”ï 5,241,400 5,239,667 1,733
@@@@@@‘‰ï”ï 2,765,400 2,603,298 162,102
@@@@@@–ðˆõ‰ï”ï 1,676,000 1,798,434 -122,434
@@@@@@ˆÏˆõ‰ï”ï 800,000 837,935 -37,935
@@@@‡BŠÇ—”ï 21,938,840 15,922,919 6,015,921
@@@@@@–ðˆõ•ñV 0 0 0
@@@@@@‹‹—¿Žè“– 10,528,800 10,336,352 192,448
@@@@@@—ÕŽžŒÙ’À‹à 2,041,200 0 2,041,200
@@@@@@•Ÿ—˜Œú¶”ï 2,262,600 1,815,619 446,981
@@@@@@—·”ïŒð’Ê”ï 838,000 379,591 458,409
@@@@@@’ÊM‰^”À”ï 1,424,600 707,495 717,105
@@@@@@‰ïˆõŠÇ—”ï 838,000 124,839 713,161
@@@@@@YŠí”õ•i 419,000 0 419,000
@@@@@@ƒŠ[ƒX—¿ 444,140 471,049 -26,909
@@@@@@Á–Õ•i”ï 1,005,600 472,167 533,433
@@@@@@C‘U”ï 251,400 9,052 242,348
@@@@@@Œõ”M”ï 293,300 277,650 15,650
@@@@@@’ÀŽØ—¿ 838,000 827,417 10,583
@@@@@@•ÛŒ¯—¿ 419,000 330,019 88,981
@@@@@@ŽG”ï 335,200 171,669 163,531
@@@@@@‘dÅŒö‰Û 0 0 0
@@@@‡CŽü”NsŽ–”ï 0 0 0
@@@@@@Žü”NsŽ–”ï 0 0 0
@@@@Œoí”ï—pŒv 55,434,540 57,917,539 -2,482,999
@@@@@@@@“–ŠúŒoí‘Œ¸Šz 51,000 -4,166,628 -4,217,628
@‚QDŒoíŠO‘Œ¸Šz


@@i‚PjŒoíŠOŽû‰v”ï 0 0 0
@@@@@ŒoíŠOŽû‰vŒv 0 0 0
@@i‚QjŒoíŠO”ï—p”ï 0 0 0
@@@@@ŒoíŠO”ï—pŒv 0 0 0
@@@@@@@@“–ŠúŒoíŠO‘Œ¸Šz 0 0 0
@@@@@@@@“–Šúˆê”ʳ–¡àŽY‘Œ¸Šz 51,000 -4,166,628 -4,032,297
@@@@@@@@ˆê”ʳ–¡àŽYŠúŽñŽc‚ 69,624,614 73,791,242 -4,166,628
@@@@@@@@ˆê”ʳ–¡àŽYŠú––Žc‚ 69,675,614 69,624,614 51,000
‡UD³–¡àŽYŠú––Žc‚ 69,675,614 69,624,614 51,000




•½¬‚Q‚Q”N“x@ŽûŽx—\ŽZ‘iŽû‰v–Ú“IŽ–‹Æ³–¡àŽY‘Œ¸ŒvŽZ‘j
i•½¬‚Q‚Q”N‚SŒŽ‚P“ú‚©‚畽¬‚Q‚R”N‚RŒŽ‚R‚P“ú‚Ü‚Åj
i’PˆÊF‰~j
‰È@@@@–Ú •½¬‚Q‚Q”N“x •½¬‚Q‚P”N“x ‘@@@@Œ¸
‡TDˆê”ʳ–¡àŽY‘Œ¸‚Ì•”


@‚PDŒoí‘Œ¸‚Ì•”


@@i‚PjŒoíŽû‰v


@@@@‡@„i”ïŽû‰v 8,760,700 9,257,400 -496,700
@@@@@@‘S–@˜A„i”ïŽû“ü 8,660,700 9,157,400 -196,700
@@@@@@•\²”ï 100,000 100,000 0
@@@@‡AŽóŽæ•â•‹à 0 266,570 -266,570
@@@@@@‘S–@˜A•â•‹àŽû“ü 0 0 0
@@@@@@“Œ–@˜A•â•‹àŽû“ü 0 266,570 -266,570
@@@@‡BŽ–‹ÆŽû“ü 1,500,000 1,668,885 -168,885
@@@@@@ŠÈˆÕ•ÛŒ¯Ž––±ˆÏ‘õŽè”—¿Žû“ü 500,000 672,265 -172,265
@@@@@@Œ’Nf’fŽ––±ˆÏ‘õŽè”—¿Žû“ü 1,000,000 996,620 3,380
@@@@‡CŽGŽû‰v 0 0 0
@@@@@@ŽGŽû“ü 0 0 0
@@@@ŒoíŽû‰vŒv 10,260,700 11,192,855 -932,155
@@i‚QjŒoíŒo”ï


@@@@‡@Ž–‹Æ”ï 3,215,700 4,188,325 -972,625
@@@@@@Žx•”E•”‰ï‰^‰c”ï 1,620,000 3,134,660 -1,514,660
@@@@@@ŠO”ï 48,600 16,462 32,138
@@@@@@”‰ï”ï 48,600 9,094 39,506
@@@@@@V”N‰êŽŒŒðŠ½‰ï 534,600 479,612 54,988
@@@@@@•\²”ï 16,200 0 16,200
@@@@@@’ÊM”ï 583,200 293,918 289,282
@@@@@@V•·}‘”ï 40,500 11,799 28,701
@@@@@@ˆóü»–{”ï 324,000 242,780 81,220
@@@@‡A‰ï‹c”ï 1,058,600 1,025,977 32,623
@@@@@@‘‰ï”ï 534,600 488,504 46,096
@@@@@@–ðˆõ‰ï”ï 324,000 337,473 -13,473
@@@@@@ˆÏˆõ‰ï”ï 0 0 0
@@@@@@Œú¶ˆÏˆõ‰ï 70,000 70,000 0
@@@@@@•Ÿ—˜Œú¶§“x˜A—‹¦‹c‰ï 130,000 130,000 0
@@@@‡BŠÇ—”ï 4,241,160 2,987,904 1,253,256
@@@@@@‹‹—¿Žè“– 2,041,200 1,939,600 101,600
@@@@@@—ÕŽžŒÙ’À‹à 388,800 0 388,800
@@@@@@•Ÿ—˜Œú¶”ï 437,400 340,697 96,703
@@@@@@—·”ïŒð’Ê”ï 162,000 71,229 90,771
@@@@@@’ÊM‰^”À”ï 275,400 132,760 142,640
@@@@@@‰ïˆõŠÇ—”ï 162,000 23,425 138,575
@@@@@@YŠí”õ•i 81,000 0 81,000
@@@@@@ƒŠ[ƒX—¿ 194,400 88,391 106,009
@@@@@@Á–Õ•i”ï 48,600 88,601 -40,001
@@@@@@C‘U”ï 56,700 1,698 55,002
@@@@@@Œõ”M”ï 162,000 52,100 109,900
@@@@@@’ÀŽØ—¿ 81,000 155,263 -74,263
@@@@@@•ÛŒ¯—¿ 64,800 61,927 2,873
@@@@@@ŽG”ï 0 32,213 -32,213
@@@@@@‘dÅŒö‰Û 0 0 0
@@@@‡CŽü”NsŽ–”ï 0 0 0
@@@@@@Žü”NsŽ–”ï 0 0 0
@@@@‡D–@lÅ“™ˆø“–Žxo 700,000 912,872 -212,872
@@@@@@–@lÅ“™ˆø“–Žxo 700,000 912,872 -212,872
@@@@‡E‘¼‰ïŒv‚Ö‚ÌŒJoŠz 1,045,240 2,077,777 -1,032,537
@@@@@@ˆê”ʉïŒvŒJ“ü‹àŽxo 1,045,240 2,077,777 -1,032,537
@@@@Œoí”ï—pŒv 10,260,700 11,192,855 -932,155
@@@@@@@@“–ŠúŒoí‘Œ¸Šz 0 0 0
@@@@@@@@“–Šúˆê”ʳ–¡àŽY‘Œ¸Šz 0 0 0
@@@@@@@@ˆê”ʳ–¡àŽYŠúŽñŽc‚ 0 0 0
@@@@@@@@ˆê”ʳ–¡àŽYŠú––Žc‚ 0 0 0
‡UD³–¡àŽYŠú––Žc‚ 0 0 0