•½¬‚Q‚P”N“x@ŽûŽx—\ŽZ‘Š‡•\
iˆê”ʉïŒvEŽû‰vŽ–‹Æ“Á•Ê‰ïŒvj
(•½¬‚Q‚P”N‚SŒŽ‚P“ú‚©‚畽¬‚Q‚Q”N‚RŒŽ‚R‚P“ú‚Ü‚Åj

i’PˆÊF‰~j
‰È@@@@ –Ú ˆê ”Ê ‰ï Œv Žû‰vŽ–‹Æ“Á•Ê‰ïŒv “à•”ŽæˆøÁ‹Ž ‡ Œv
‡TŽ–‹ÆŠˆ“®ŽûŽx‚Ì•”



@ú@Ž–‹ÆŠˆ“®Žû“ü



@@‚PDŠî–{àŽY—˜‘§Žû“ü 14,000 0 0 14,000
@@‚QD‰ï”ïŽû“ü 33,089,400 0 0 33,089,400
@@‚RDŽ–‹ÆŽû“ü 17,500,000 1,500,000 0 19,000,000
@@‚SD•â•‹àŽû“ü 4,612,600 0 0 4,612,600
@@‚TD„i”ïŽû“ü 0 9,257,400 0 9,257,400
@@‚UDŽGŽû“ü 200,000 0 0 200,000
@@‚VD“Á’è—a‹àŽæ•öŽû“ü 0 0 0 0
@@‚WD‘OŽó‹àiL—¿jŽæ•öŽû“ü 0 0 0 0
@@‚XDL—¿Žû“ü 0 0 0 0
@10DŒJ“ü‹àŽû“ü 1,541,940 -1,541,940 0
@@@@Ž–‹ÆŠˆ“®Žû“üŒv 56,957,940 10,757,400 -1,541,940 66,173,400
@úAŽ–‹ÆŠˆ“®Žxo‚Ì•”



@@‚PDŽ–‹Æ”ï 32,634,300 3,215,700 0 35,850,000
@@‚QD‰ï‹c”ï 5,241,400 1,058,600 0 6,300,000
@@‚RDŠÇ—”ï 21,938,840 4,241,160 0 26,880,000
@@‚SD–@lÅ“™ˆø“–‹àŒJ“ü 0 700,000 0 700,000
@@‚TDŽü”NsŽ–”ï 0 0 0 0
@@‚UDŒJ“ü‹àŽxo 0 1,541,940 -1,541,940 0
@@@@Ž–‹ÆŠˆ“®ŽxoŒv 59,814,540 10,757,400 -1,541,940 69,030,000
@@@@@Ž–‹ÆŠˆ“®ŽûŽx·Šz -2,856,600 0 0 -2,856,600
‡U“ŠŽ‘Šˆ“®ŽûŽx‚Ì•”



@ú@“ŠŽ‘Šˆ“®Žû“ü



@@1D“Á’莑ŽYŽæ•öŽû“ü 0 0 0 0
@@@@“ŠŽ‘Šˆ“®Žû“üŒv 0 0 0 0
@úA“ŠŽ‘Šˆ“®Žxo



@@1D“Á’莑ŽYŽæ“¾Žxo



@@@@@Žü”NsŽ–ˆø“–Ž‘ŽYŽæ“¾Žxo 1,000,000 0 0 1,000,000
@@@@@‰ïŠÙŒšÝˆø“–Ž‘ŽYŽæ“¾Žxo 2,000,000 0 0 2,000,000
@@2DŒÅ’莑ŽYŽæ“¾Žxo 0 0 0 0
@@@@“ŠŽ‘Šˆ“®ŽxoŒv 3,000,000 0 0 3,000,000
@@@@@“ŠŽ‘Šˆ“®ŽûŽx·Šz -3,000,000 0 0 -3,000,000
‡Và–±Šˆ“®ŽûŽx‚Ì•”



@ú@à–±Šˆ“®Žû“ü 0 0 0 0
@@@@à–±Šˆ“®Žû“üŒv 0 0 0 0
@úAà–±Šˆ“®Žxo 0 0 0 0
@@@@à–±Šˆ“®ŽxoŒv 0 0 0 0
@@@@@à–±Šˆ“®ŽûŽx·Šz 0 0 0 0
‡W—\”õ”ïŽxo 4,848,501 0 0 4,848,501
@@@@@“–ŠúŽûŽx·Šz -10,705,101 0 0 -10,705,101
@@@@@‘OŠúŒJ‰zŽûŽx·Šz 10,705,101 0 0 10,705,101
@@@@@ŽŸŠúŒJ‰zŽûŽx·Šz 0 0 0

–@Žû‰vˆÂ•ª‚É‚æ‚èˆê”ʉïŒv‚ÆŽû‰vŽ–‹Æ“Á•Ê‰ïŒv‚Ɉ•ª‚·‚éB




•½¬‚Q‚P”N“x@ˆê”ʉïŒv@ŽûŽx—\ŽZ
(•½¬‚Q‚P”N‚SŒŽ‚P“ú‚©‚畽¬‚Q‚Q”N‚RŒŽ‚R‚P“ú‚Ü‚Åj

i’PˆÊF‰~j
‰È –Ú —\ŽZŠz ‘O”N“x—\ŽZŠz ‘@Œ¸ ”õ@l
‡TŽ–‹ÆŠˆ“®ŽûŽx‚Ì•”



ú@Ž–‹ÆŠˆ“®Žû“ü



Šî–{àŽY‰^—pŽû“ü 14,000 13,000 1,000
@Šî–{àŽY‰^—pŽû“ü 14,000 13,000 1,000
‰ï”ïŽû“ü 33,089,400 35,593,800 -2,504,400
@ˆê”ʉï”ïŽû“ü 32,011,200 34,454,400 -2,443,200
@•”‰ï‰ï”ïŽû“ü 1,078,200 1,139,400 -61,200
Ž–‹ÆŽû“ü 17,500,000 17,500,000 0
@Œ¤C‰ï‰ï”ïŽû“ü 3,500,000 3,500,000 0
@Žx•”Ž–‹ÆŽû“ü 5,000,000 5,000,000 0
@•”‰ïŽ–‹ÆŽû“ü 4,000,000 4,000,000 0
@‘‰ïEV”N‰ï‰ï”ïŽû“ü 5,000,000 5,000,000 0
•â•‹àŽû“ü 4,612,600 4,579,800 32,800
@‘S–@˜A•â•‹àŽû“ü 3,912,600 3,879,800 32,800
@“Œ–@˜A•â•‹àŽû“ü 700,000 700,000 0
ŽGŽû“ü 200,000 200,000 0
@ŽóŽæ—˜‘§ 200,000 200,000 0
ŒJ“ü‹àŽû“ü 1,541,940 128,900 1,413,040
@Žû‰vŽ–‹Æ“Á•Ê‰ïŒvŒJ“ü‹àŽû“ü 1,541,940 328,900 1,413,040
@@@@Ž–‹ÆŠˆ“®Žû“üŒv 56,957,940 58,015,500 -1,057,560
úAŽ–‹ÆŠˆ“®Žxo



1.Ž–‹Æ”ï 32,634,300 31,577,750 1,056,550
@Œ¤CŠÖŒW”ï 10,000,000 10,000,000 0
@ŽÐ‰ïvŒ£Šˆ“®”ï 1,000,000 400,000 600,000
@‰ï•ñ”­s”ï 2,500,000 2,500,000 0
@‰ïˆõ‘‹­ŠÖŒW”ï 500,000 500,000 0
@Žx•”E•”‰ï‰^‰c”ï 8,380,000 8,150,000 230,000
@˜A‡‰ïŠÖŒW”ï 1,200,000 1,200,000 0
@’²¸Œ¤‹†”ï 251,400 244,500 6,900
@•‰’S‹à 200,000 200,000 0
@Œc’¢”ï 600,000 600,000 0
@”‰ï”ï 251,400 244,500 6,900
@V”N‰êŽŒŒðŠ½‰ï 2,765,400 2,689,500 75,900
@•\²”ï 83,800 81,500 2,300
@’ÊM”ï 3,016,800 2,934,000 82,800
@V•·}‘”ï 209,500 203,750 5,750
@ˆóü»–{”ï 1,676,000 1,630,000 46,000
2.‰ï‹c”ï 5,241,400 5,119,500 121,900
@‘‰ï”ï 2,765,400 2,689,500 75,900
@–ðˆõ‰ï”ï 1,676,000 1,630,000 46,000
@ˆÏˆõ‰ï”ï 800,000 800,000 0
3.ŠÇ—”ï 21,938,840 21,312,250 626,590
@‹‹—¿Žè“– 12,570,000 12,225,000 345,000
@•Ÿ—˜Œú¶”ï 2,262,600 2,200,500 62,100
@—·”ïŒð’Ê”ï 838,000 815,000 23,000
@’ÊM‰^”À”ï 1,424,600 1,385,500 39,100
@‰ïˆõŠÇ—”ï 838,000 815,000 23,000
@YŠí”õ•i”ï 419,000 407,500 11,500
@ƒŠ[ƒX—¿ 444,140 407,500 36,640
@Á–Õ•i”ï 1,005,600 978,000 27,600
@C‘U”ï 251,400 244,500 6,900
@Œõ”M”ï 293,300 285,250 8,050
@’ÀŽØ—¿ 838,000 815,000 23,000
@•ÛŒ¯—¿ 419,000 407,500 11,500
@ŽG”ï 335,200 326,000 9,200
@@@@Ž–‹ÆŠˆ“®ŽxoŒv 59,814,540 58,009,500 1,805,040
@@@@@Ž–‹ÆŠˆ“®ŽûŽx·Šz -2,856,600 -6,000 2,862,600
‡U“ŠŽ‘Šˆ“®ŽûŽx‚Ì•”



ú@“ŠŽ‘Šˆ“®Žû“ü
0

@1D“Á’莑ŽYŽæ•öŽû“ü
0

@@@@“ŠŽ‘Šˆ“®Žû“üŒv
0

úA“ŠŽ‘Šˆ“®Žxo



@1D“Á’莑ŽYŽæ“¾Žxo 3,000,000 3,000,000 0
@@@@Žü”NsŽ–ˆø“–Ž‘ŽYŽæ“¾Žxo 1,000,000 1,000,000 0
@@@@‰ïŠÙŒšÝˆø“–Ž‘ŽYŽæ“¾Žxo 2,000,000 2,000,000 0
@2DŒÅ’莑ŽYŽæ“¾Žxo 0 0 0
@@@@“ŠŽ‘Šˆ“®ŽxoŒv 3,000,000 3,000,000 0
@@@@@“ŠŽ‘Šˆ“®ŽûŽx·Šz -3,000,000 -3,000,000 0
‡Và–±Šˆ“®ŽûŽx‚Ì•”



ú@à–±Šˆ“®Žû“ü
0

@@@@à–±Šˆ“®Žû“üŒv
0

úAà–±Šˆ“®Žxo
0

@@@@à–±Šˆ“®ŽxoŒv
0

@@@@@à–±Šˆ“®ŽûŽx·Šz
0

‡W—\”õ”ïŽxo 4,848,501 10,845,432 -5,996,931
@@@@@“–ŠúŽûŽx·Šz -10,705,101 -13,839,432 3,134,331
@@@@@‘OŠúŒJ‰zŽûŽx·Šz 10,705,101 13,839,432 -3,134,331
@@@@@ŽŸŠúŒJ‰zŽûŽx·Šz
0

i’A‚µA‰È–ÚŠÔ‚Ì—¬—p‚ð”F‚ß‚éBj



–@Žû‰vˆÂ•ª‚É‚æ‚èˆê”ʉïŒv‚ÆŽû‰vŽ–‹Æ“Á•Ê‰ïŒv‚Ɉ•ª‚·‚éB





•½¬‚Q‚P”N“x@Žû‰vŽ–‹Æ“Á•Ê‰ïŒv@ŽûŽx—\ŽZ
(•½¬‚Q‚P”N‚SŒŽ‚P“ú‚©‚畽¬‚Q‚Q”N‚RŒŽ‚R‚P“ú‚Ü‚Åj

i’PˆÊF‰~j
‰È –Ú —\ŽZŠz ‘O”N“x—\ŽZŠz ‘@Œ¸ ”õ@l
‡TŽ–‹ÆŠˆ“®ŽûŽx‚Ì•”



ú@Ž–‹ÆŠˆ“®Žû“ü



Ž–‹ÆŽû“ü 1,500,000 1,500,000 0
@ŠÈˆÕ•ÛŒ¯Ž––±ˆÏ‘õŽè”—¿Žû“ü 500,000 500,000 0
@Œ’Nf’fŽ––±ˆÏ‘õŽè”—¿Žû“ü 1,000,000 1,000,000 0
„i”ïŽû“ü 9,257,400 9,019,400 238,000
@‘S–@˜A„i”ïŽû“ü 9,157,400 8,919,400 238,000
@•\²”ï 100,000 100,000 0
ŽGŽû“ü 0 0 0
@ŽGŽû“ü 0 0 0
@@@@Ž–‹ÆŠˆ“®Žû“üŒv 10,757,400 10,519,400 238,000
úAŽ–‹ÆŠˆ“®Žxo



‚PŽ–‹Æ”ï 3,215,700 3,672,250 -456,550
@Žx•”E•”‰ï‰^‰c”ï 1,620,000 1,850,000 -230,000
@’²¸Œ¤‹†”ï 48,600 55,500 -6,900
@”‰ï”ï 48,600 55,500 -6,900
@V”N‰êŽŒŒðŠ½‰ï 534,600 610,500 -75,900
@•\²”ï 16,200 18,500 -2,300
@’ÊM”ï 583,200 666,000 -82,800
@V•·}‘”ï 40,500 46,250 -5,750
@ˆóü»–{”ï 324,000 370,000 -46,000
‚Q‰ï‹c”ï 1,058,600 1,180,500 -121,900
@‘‰ï”ï 534,600 610,500 -75,900
@–ðˆõ‰ï”ï 324,000 370,000 -46,000
@Œú¶ˆÏˆõ‰ï”ï 70,000 70,000 0
@•Ÿ—˜Œú¶§“x„i˜A—‹¦‹c‰ï”ï 130,000 130,000 0
‚RŠÇ—”ï 4,241,160 4,837,750 -596,590
@‹‹—¿Žè“– 2,430,000 2,775,000 -345,000
@•Ÿ—˜Œú¶”ï 437,400 499,500 -62,100
@—·”ïŒð’Ê”ï 162,000 185,000 -23,000
@’ÊM‰^”À”ï 275,400 314,500 -39,100
@‰ïˆõŠÇ—”ï 162,000 185,000 -23,000
@YŠí”õ•i”ï 81,000 92,500 -11,500
@ƒŠ[ƒX—¿ 85,860 92,500 -6,640
@Á–Õ•i”ï 194,400 222,000 -27,600
@C‘U”ï 48,600 64,750 -16,150
@Œõ”M”ï 56,700 55,500 1,200
@’ÀŽØ—¿ 162,000 185,000 -23,000
@•ÛŒ¯—¿ 81,000 92,500 -11,500
@ŽG”ï 64,800 74,000 -9,200
‚S–@lÅ“™ˆø“–‹àŽxo 700,000 700,000 0
@–@lÅ“™ˆø“–‹àŽxo 700,000 700,000 0
‚TŒJ“ü‹àŽxo 1,541,940 328,900 1,870,840
@ˆê”ʉïŒvŒJ“ü‹àŽxo 1,541,940 328,900 1,870,840
@@@@Ž–‹ÆŠˆ“®ŽxoŒv 10,757,400 10,519,400 238,000
@@@@@Ž–‹ÆŠˆ“®ŽûŽx·Šz
0

‡U“ŠŽ‘Šˆ“®ŽûŽx‚Ì•”



ú@“ŠŽ‘Šˆ“®Žû“ü 0 0 0
@1D“Á’莑ŽYŽæ•öŽû“ü 0 0 0
@@@@“ŠŽ‘Šˆ“®Žû“üŒv 0 0 0
úA“ŠŽ‘Šˆ“®Žxo



@1D“Á’莑ŽYŽæ“¾Žxo 0 0 0
@@@@Žü”NsŽ–ˆø“–Ž‘ŽYŽæ“¾Žxo 0 0 0
@@@@‰ïŠÙŒšÝˆø“–Ž‘ŽYŽæ“¾Žxo 0 0 0
@2DŒÅ’莑ŽYŽæ“¾Žxo 0 0 0
@@@@“ŠŽ‘Šˆ“®ŽxoŒv 0 0 0
@@@@@“ŠŽ‘Šˆ“®ŽûŽx·Šz 0 0 0
‡Và–±Šˆ“®ŽûŽx‚Ì•”



ú@à–±Šˆ“®Žû“ü 0 0 0
@@@@à–±Šˆ“®Žû“üŒv 0 0 0
úAà–±Šˆ“®Žxo 0 0 0
@@@@à–±Šˆ“®ŽxoŒv 0 0 0
@@@@@à–±Šˆ“®ŽûŽx·Šz 0 0 0
‡W—\”õ”ïŽxo 0 0 0
@@@@@“–ŠúŽûŽx·Šz 0 0 0
@@@@@‘OŠúŒJ‰zŽûŽx·Šz 0 0 0
@@@@@ŽŸŠúŒJ‰zŽûŽx·Šz 0 0 0
i’A‚µA‰È–ÚŠÔ‚Ì—¬—p‚ð”F‚ß‚éBj



–@Žû‰vˆÂ•ª‚É‚æ‚èˆê”ʉïŒv‚ÆŽû‰vŽ–‹Æ“Á•Ê‰ïŒv‚Ɉ•ª‚·‚éB